[特許/ASEAN]ASEANにおける特許審査ハイウェイ
1.はじめに
今回は、ASEANにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の実施状況と有効性をご紹介します。PPHは特許権を早期に取得するための手段として活用できる「各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み」(1)です。
2.ASEANにおけるPPHの実施状況
表1に2021年7月時点のPPHの実施状況を示します。本稿執筆時点(2021年7月)で、ASEAN10ヶ国のうち、カンボジア、ミャンマー、ラオスを除く7ヶ国(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)にてPPHは実施されています。
<表1:ASEANにおけるPPHの実施状況(2021年7月時点)>※1
第2庁 | 第1庁 | 通常PPH | PPH Mottainai | PCT-PPH | 実施期間 | 実施実績 |
ブルネイ | 日本 | PPH+(2) | 2017年10月1日から廃止の意思表示がいずれかの国からあるまで | 試行実施なしで本格実施 | ||
インドネシア | 日本 | ✔ | ✔ | ✔ | 2013年6月1日~2023年12月31日 | 初めての試行実施 |
マレーシア | 中国 | ✔ | ✔ | 2018年7月1日~2022年6月30日 | 初めての試行実施 | |
欧州 | ✔ | ✔ | ✔ | 2020年7月1日から | 試行実施後の本格実施 | |
日本 | ✔ | ✔ | ✔ | 2020年10月1日から期限なし | 試行実施後の本格実施 | |
韓国 | ✔ | ✔ | ✔ | 2020年12月1日~2023年11月30日 | 初めての試行実施 | |
フィリピン | 欧州 | ✔ | ✔ | ✔ | 2020年7月1日から期限なし | 試行実施後の本格実施 |
日本 | ✔ | ✔ | ✔ | 2021年3月12日から期限なし | 試行実施後の本格実施 | |
韓国 | ✔ | ✔ | ✔ | 2017年6月30日から期限なし | 試行実施後の本格実施 | |
米国 | ✔ | ✔ | ✔ | 2013年1月29日から期限なし | 初めての試行実施 | |
シンガポール | オーストリア | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 |
カナダ | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
中国 | ✔ | ✔ | 2013年9月1日~2021年8月31日 | 初めての試行実施 | ||
デンマーク | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
ドイツ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
エストニア | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
欧州 | ✔ | ✔ | ✔ | 2021年1月6日から期限なし | 試行実施後の本格実施 | |
ハンガリー | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
イスラエル | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
メキシコ | ✔ | ✔ | 2020年4月14日~2023年4月14日 | 試行実施(以前にも試行期間あり) | ||
チリ | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
ペルー | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
ブラジル | ✔ | ✔ | ✔ | 2020年5月1日~2025年4月30日 | 初めての試行実施 | |
ポルトガル | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
オーストラリア | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
ニュージーランド | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
アイスランド | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
日本 | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
韓国 | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
ノルウェー | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
北欧 | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |||
ポーランド | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
フィンランド | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
スウェーデン | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
ロシア | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
コロンビア | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
スペイン | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
英国 | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | ||
米国 | ✔ | ✔ | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |
ヴィシェグラード | ✔ | 2014年11月1日から | 初めての試行実施 | |||
タイ | 日本 | ✔ | 2022年1月1日~2024年12月31日 | 試行実施(以前にも試行期間あり) | ||
ベトナム | 日本 | ✔ | 2021年4月1日~2022年3月31日 | 試行実施(以前にも試行期間あり) | ||
韓国 | ✔ | 2020年6月1日~2023年5月31日 | 試行実施(以前にも試行期間あり) |
3.ASEANにおけるPPHの有効性
(1)早期権利化
既報でもお伝えしていますが、ASEAN加盟国の特許制度に関してしばしば話題となるのが、一部の国における審査の遅延です。AIPPIのレポート(3) に示されているアンケート調査の結果では、2016年から2018年のインドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムにおける一次審査結果までの期間は30ヶ月以上、特に遅れが目立つタイでは一次審査結果までの期間が70-100ヶ月にも及ぶことが報告されています。
そこで、早期権利化の手段としてPPHの利用が考えられます。表2にはインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムについて、上述のレポート(3)に示されているPPH申請を伴う出願(以下、PPH出願)に関する各特許庁の目標値及び現地法律事務所からの関する情報を抜粋しています。表3にはPPHポータル(4)から提供されているマレーシア及びシンガポールにおけるPPH出願の一次審査結果までの期間に関する実績値(2020年7月から12月)を示しています。
これらの情報及びデータによれば、ASEANにおいてもPPHは早期権利化に関して一定の効果は見られるようです。
<表2:ASEANにおけるPPH出願の早期権利化の効果(出典(3)より抜粋)>
表中の「FA」は一次審査結果までの期間、「知財庁」は特許庁のことです。
インドネシア | 現地法律事務所によれば、2018年5月の知財庁内部回覧により、PPH出願は6か月以内に処理されるようになり、現在ではPPHの有効性が以前に比べて高くなっているようである。 |
マレーシア | 現地法律事務所によれば、PPHの審査期間は、PPH申請からFAまでの期間は約3か月で、全体でも約6か月~9か月と審査は早期化される。知財庁でも、PPH申請からFAまでの期間は目安として3か月としている。 |
フィリピン | 現地法律事務所によれば、フィリピンでは実体審査請求から2年後に実体審査が開始されるのが平均的であるが、PPHでは、PPH申請後6か月~1年でFAが発行されるようである。知財庁によれば、PPH申請されるとすぐに審査官が割り当てられるため、その後の審査もより早くなり、FA前も後も早期審査の効果がある。 |
タイ | 現地法律事務所によれば、以前はPPH申請をしていた案件について早期にFAを受領していた一方、最近ではPPHを申請していない案件についてもFAを以前より早期に受領することができるようになってきている。また、知財庁によれば、エンジニアリングの分野ではPPHにより審査が早くなるが、化学、医薬、バイオの分野では大量のバックログがあり、時間がかかっているようである。 |
ベトナム | 知財庁によれば、PPHの審査期間は、庁内規定があり、FAまでの期間は、PPH申請日または公開日から9か月とされている。現地法律事務所によれば、実際は1年近くかかっているようであるが、通常出願の審査期間は長いため、有効性は高いといえる。 |
<表3:マレーシア及びシンガポールにおけるPPH出願のFA期間>(4)
マレーシア | 通常PPH、PCT-PPHともに3ヵ月 |
シンガポール | 通常PPH 5.2ヶ月、PCT-PPH 5.5ヶ月 |
(2)登録率
PPH申請では、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願であることが要件とされることから、PPH出願については登録率が高まることを期待する場合もあるかと思います。表4には、統計の母数が少ないため、参考値にはなりますが、表3に上述のレポート(3)に示されている国内事務所によるインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムのPPH出願の登録率の統計(2016年~2018年)を抜粋しています。表5には、PPHポータル(4)に示されているマレーシア及びシンガポールにおけるPPH出願の登録率に関する実績値(2020年7月から12月)を示しています。
これらのデータによれば、登録率の観点においても有意な効果があるように見受けられます。
<表4:ASEANにおけるPPH出願の登録率>(3)
PPH出願 | 通常出願 | |
インドネシア | 100% | 27~73% |
マレーシア | 83~100% | 13~100% |
フィリピン | 50~100% | 14~50% |
タイ | 100% | 75~90% |
ベトナム | 100% | 66~93% |
<表5:マレーシア及びシンガポールのPPH出願の登録率>(4)
PPH申請を伴う出願 | |
マレーシア | 100%※2 |
シンガポール | 97% |
4.おわりに
ASEANでもPPHは多くの国で実施されており、一定の有効性も報告されています。ASEANで権利化を急ぎたい発明に関する出願があるといった場合には、PPHの利用を検討する価値があると考えられます。
※1:PPHが実施されていない国は、表に含まれていません。
※2:PPHポータルを運用している日本特許庁によれば、マレーシア特許庁により提供された2019年7月から2月、2020年1月から6月、2020年7月から12月の期間におけるデータは、いずれの期間も特許査定率100%となっているとのことです。
【出典】
(1)日本特許庁「特許審査ハイウェイ(PPH)について」
(2)日本特許庁「ブルネイ知的財産庁と日本特許庁との間の特許審査ハイウェイ・プラスプログラムに関するブルネイ知的財産庁への申請手続(仮訳)」(PDF)
(3)一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 (AIPPI・JPAN) 「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査報告書」(PDF)
(4)日本特許庁「PPHポータル」